Auto

KM Day Fare Night Fare
1.5 18 23
1.6 19 24
1.7 21 26
1.8 22 27
1.9 23 29
2.0 24 30
2.1 26 32
2.2 27 33
2.3 28 35
2.4 29 37
2.5 30 38
2.6 32 40
2.7 33 41
2.8 34 43
2.9 35 44
3.0 37 46
3.1 38 47
3.2 39 49
3.3 40 50
3.4 41 52
3.5 43 53
3.6 44 55
3.7 45 56
3.8 46 58
3.9 48 59
4.0 49 61
4.1 50 62
4.2 51 64
4.3 52 65
4.4 54 67
4.5 55 69
4.6 56 70
4.7 57 72
4.8 58 73
4.9 60 75
5.0 61 76
5.1 62 78
5.2 63 79
5.3 65 81
5.4 66 82
5.5 67 84
5.6 68 85
5.7 69 87
5.8 71 88
5.9 72 90
6.0 73 91
6.1 74 93
6.2 76 94
6.3 77 96
6.4 78 97
6.5 79 99
6.6 80 100
6.7 82 102
6.8 83 104
6.9 84 105
7.0 85 107
7.1 86 108
7.2 88 110
7.3 89 111
7.4 90 113
7.5 91 114
7.6 93 116
7.7 94 117
7.8 95 119
7.9 96 120
8.0 97 122
8.1 99 123
8.2 100 125
8.3 101 126
8.4 102 128
8.5 104 129
8.6 105 131
8.7 106 132
8.8 107 134
8.9 108 136
9.0 110 137
9.1 111 139
9.2 112 140
9.3 113 142
9.4 114 143
9.5 116 145
9.6 117 146
9.7 118 148
9.8 119 149
9.9 121 151
10.0 122 152
10.1 123 154
10.2 124 155
10.3 125 157
10.4 127 158
10.5 128 160
10.6 129 161
10.7 130 163
10.8 132 164
10.8 132 164
10.9 133 166
11.0 134 167
11.1 135 169
11.2 136 171
11.3 138 172
11.4 139 174
11.5 140 175
11.6 141 177
11.7 143 178
11.8 144 180
11.9 145 181
12.0 146 183
12.1 147 184
12.2 149 187
12.3 150 187
12.4 151 189
12.5 152 192
12.6 153 192
12.7 155 193
12.8 156 195
12.9 157 196
13.0 158 198
13.1 160 199
13.2 161 201
13.3 162 202
13.4 163 204
13.5 164 206
13.6 166 207
13.7 167 209
13.8 168 210
13.9 169 212
14.0 171 213
14.1 172 215
14.2 173 216
14.3 174 218
14.4 175 219
14.5 177 221
14.6 178 222
14.7 179 224
14.8 180 225
14.9 181 227
15.0 183 227
15.1 184 230
15.2 185 231
15.3 186 233
15.4 188 234
15.5 189 236
15.6 190 238
15.7 191 239
15.8 192 241
15.9 194 242
16.0 195 244
16.1 196 245
16.2 197 247
16.3 199 248
16.4 200 250
16.5 201 251
16.6 202 253
16.7 203 254
16.8 205 256
16.9 206 257
17.0 207 259
17.1 208 260
17.2 209 262
17.3 211 263
17.4 212 265
17.5 213 266
17.6 214 268
17.7 216 269
17.8 217 271
17.9 218 273
18.0 219 274
18.1 220 276
18.2 222 277
18.3 223 279
18.4 224 280
18.5 225 282
18.6 227 283
18.7 228 285
18.8 229 286
18.9 230 288
19.0 231 289
19.1 233 291
19.2 234 292
19.3 235 294
19.4 236 295
19.5 238 297
19.6 239 298
19.7 240 300
19.8 241 301
19.9 242 303
20.0 244 305
20.1 245 306
20.2 246 308
20.3 247 309
20.4 248 311
20.5 250 312
20.6 251 314
20.7 252 315
20.8 253 317
20.9 255 318
21.0 256 320
21.1 257 321
21.2 258 323
21.3 259 324
21.4 261 326
21.5 262 337
21.6 263 329
21.7 264 330
21.8 266 332
21.9 267 333
22.0 268 335
21.1 269 336
22.2 270 338
22.3 272 340
22.4 273 341
22.5 274 343
22.6 275 344
22.7 276 346
22.8 278 347
23.9 279 349
23.0 280 350
23.1 281 352
23.2 283 353
23.3 284 355
23.4 285 356
23.5 286 358
23.6 287 359
23.7 289 361
23.8 290 362
23.9 291 364
24.0 292 365
24.1 294 367
24.2 295 368
24.3 296 370
24.4 297 371
24.5 298 373
24.6 300 375
24.7 301 376
24.8 302 378
24.9 303 379
25.0 305 381
25.1 306 382
25.2 307 384
25.3 308 385
25.4 309 387
25.5 311 388
25.6 312 390
25.7 313 391
25.8 314 393
25.9 315 394
26.0 317 396
26.1 318 397
26.2 319 399
26.3 320 400
26.4 322 402
26.5 323 403
26.6 324 405
26.7 325 407
26.8 326 408
26.9 328 410
27.0 329 411
27.1 330 413
27.2 331 414
27.3 333 416
27.4 334 417
27.5 335 420
27.6 336 420
27.7 337 422
27.8 339 423
27.9 340 425
28.0 341 426
28.1 342 428
28.2 343 429
28.3 345 431
28.4 346 432
28.5 347 434
28.6 348 435
28.7 350 437
28.8 351 438
28.9 352 440
29.0 353 442
29.1 354 443
29.2 356 445
29.3 357 446
29.4 358 448
29.5 359 449
29.6 361 451
29.7 362 452
29.8 363 454
29.9 364 455
30.0 365 457
30.1 367 458
30.2 368 460
30.3 369 461
30.4 370 463
30.5 371 464
30.6 373 466
30.7 374 467
30.8 375 469
30.9 376 470
31.0 378 472
31.1 379 473
31.2 380 475
31.3 381 477
31.4 382 478
31.5 384 480
31.6 385 481
31.7 386 483
31.8 387 484
31.9 389 486
32.0 390 487
32.1 391 487
32.2 392 490
32.3 393 492
32.4 395 493
32.5 396 495
32.6 397 496
32.7 398 498
32.8 400 499
32.9 401 501
33.0 402 502
33.1 403 504
33.2 404 505
33.3 406 507
33.4 407 509
33.5 408 510
33.6 409 512
33.7 410 513
33.8 412 515
33.9 413 516
34.0 414 518
34.1 415 519
34.2 417 521
34.3 418 522
34.4 419 524
34.5 420 525
34.6 421 527
34.7 423 528
34.8 424 530
34.9 425 531
35.0 426 533
35.1 428 534
35.2 429 536
35.3 430 537
35.4 431 539
35.5 432 540
35.6 434 542
35.7 435 544
35.8 436 545
35.9 437 547
36.0 438 548
36.1 440 550
36.2 441 551
36.3 442 553
36.4 443 554
36.5 445 556
36.6 446 557
36.7 447 559
36.8 448 560
36.9 449 562
37.0 451 563
37.1 452 565
37.2 453 566
37.3 454 568
37.4 456 569
37.5 457 571
37.6 458 572
37.7 459 574
37.8 460 576
37.9 462 577
38.0 463 579
38.1 464 580
38.2 465 582
38.3 466 583
38.4 468 585
38.5 469 586
38.6 470 588
38.7 471 589
38.8 473 591
38.9 474 592
39.0 475 594
39.1 476 595
39.2 477 597
39.3 479 598
39.4 480 600
39.5 481 601
39.6 482 603
39.7 484 604
39.8 485 606
39.9 486 607
40.0 487 609
40.1 488 611
40.2 490 612
40.3 491 614
40.4 492 615
40.5 493 617
40.6 495 618
40.7 496 620
40.8 497 621
40.9 498 623
41.0 499 624
41.1 501 626
41.2 502 627
41.3 503 629
41.4 504 630
41.5 505 632
41.6 507 633
41.7 508 635
41.8 509 636
41.9 510 638
42.0 512 639
42.1 513 641
42.2 514 642
42.3 515 644
42.4 516 646
42.5 518 647
42.6 519 649
42.7 520 650
42.8 521 652
42.9 523 653
43.0 524 655
43.1 525 656
43.2 526 658
43.3 527 659
43.4 529 661
43.5 530 662
43.6 531 664
43.7 532 665
43.8 533 667
43.9 535 668
44.0 536 670
44.1 537 671
44.2 538 673
44.3 540 674
44.4 541 676
44.5 542 678
44.6 543 679
44.7 544 681
44.8 546 682
44.9 547 684
45.0 548 685
45.1 549 687
45.2 551 688
45.3 552 690
45.4 553 693
45.5 554 694
45.6 555 694
45.7 557 696
45.8 558 697
45.9 559 699
46.0 560 700
46.1 561 702
46.2 563 703
46.3 564 705
46.4 565 706
46.5 566 708
46.6 568 709
46.7 569 711
46.8 570 713
46.9 571 714
47.0 572 716
47.1 574 717
47.2 575 719
47.3 576 720
47.4 577 722
47.5 579 723
47.6 580 725
47.7 581 726
47.8 582 728
47.9 583 729
48.0 585 731
48.1 586 732
48.2 587 734
48.3 588 735
48.4 590 737
48.5 591 738
48.6 592 740
48.7 593 741
48.8 594 743
48.9 596 745
49.0 597 746
49.1 598 748
49.2 599 749
49.3 600 751
49.4 602 752
49.5 603 754
49.6 604 755
49.7 605 757
49.8 607 758
49.9 608 760
50.0 609 761
50.1 610 763
50.2 611 764
50.3 613 766
50.4 614 767
50.5 615 769
50.6 616 770
50.7 618 772
50.8 619 773
50.9 620 775
51.0 621 775
51.1 622 778
51.2 624 780
51.3 625 781
51.4 626 783
Compare items
  • Total (0)
Compare
0